Les potages |
| code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| Potage brocolis | 5002 | X | |||||||||||||||
| Potage carottes | 5003 | X | |||||||||||||||
| Potage champignons | 5005 | X | X | ||||||||||||||
| Potage asperges | 5000 | X | |||||||||||||||
| Potage chicons | X | ||||||||||||||||
| Potage choux-fleurs | 5006 | X | |||||||||||||||
| Potage concombre | X | ||||||||||||||||
| Potage courgettes | 5007 | X | |||||||||||||||
| Potage cressons | 5008 | X | |||||||||||||||
| Potage épinard | 5022 | X | |||||||||||||||
| potage laitues | 5027 | X | |||||||||||||||
| Potage maïs | 5009 | X | X | ||||||||||||||
| Potage oignons | 5010 | X | |||||||||||||||
| Potage petits pois | 5011 | X | |||||||||||||||
| Potage poireaux | 5012 | X | |||||||||||||||
| Potage poivrons | 5014 | X | |||||||||||||||
| Potage potirons | 5013 | X | |||||||||||||||
| Potage tomates | 5015 | X | |||||||||||||||
| Potage vermicelles | 5016 | X | |||||||||||||||
| Potage aux 8 légumes | 5034 | X | |||||||||||||||
| Potage brocolis – chèvres | 5017 | X | X | ||||||||||||||
| Potage potiron – carottes | 5019 | X | |||||||||||||||
| Potage navet | 5020 | X | |||||||||||||||
| Crème courgette – boursin | 5021 | X | X | ||||||||||||||
| Crème de haricots | 5023 | X | |||||||||||||||
| Potage potiron – carottes – tomates | 5024 | X | |||||||||||||||
| Potage tomates – aubergines | 5025 | X | |||||||||||||||
| Potage potiron – tomates | 5026 | X | |||||||||||||||
| Potage choux-fleurs – carottes – persil | 5028 | X | |||||||||||||||
| Potage potimaron | 5029 | X | |||||||||||||||
| Velouté petits pois – poireaux – lardons | 5031 | X | |||||||||||||||
| Potage navet – carotte | 5033 | X | |||||||||||||||
| Potage de saison | 5035 | X | |||||||||||||||
| Bouillon au curry | 5036 | X | |||||||||||||||
| Velouté potiron – badiane | 5037 | X | |||||||||||||||
| Potage choux-fleur – curry | 5040 | X | |||||||||||||||
| Potage butternut | 5041 | X | |||||||||||||||
| Potage courgettes – brocolis | 5042 | X | |||||||||||||||
| Soupe froide à la courgette | 5052 | X | X | ||||||||||||||
Les entrées Toasts |
| code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| Toast au chèvre – miel et thym | 5100 | X | X | ||||||||||||||
| Toast au crabe | 5101 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Toast au pâté de campagne | 5102 | X | X | ||||||||||||||
| Toast au saumon | 5104 | X | X | ||||||||||||||
| Toast au thon | 5105 | X | X | X | |||||||||||||
| Toast aux champignons | 5106 | X | |||||||||||||||
| Toast campagnard (brie, noix, lardons) | 5107 | X | X | ||||||||||||||
| Toast italien | 5108 | X | X | ||||||||||||||
| Toast salade de jambon | 5109 | X | |||||||||||||||
| Toast salade de légumes provençale | 5110 | X | |||||||||||||||
| Toast salade de viande | 5111 | X | X | ||||||||||||||
| Toast salade mimosa (œufs) | 5112 | X | X | X | |||||||||||||
| Toast à la terrine de poisson | 5113 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Toast au fromages frais et ciboulettes | 5114 | X | X | ||||||||||||||
| Toast légumes provencaux | 5115 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Toast mousse de jambon | 5116 | X | X | ||||||||||||||
| Toast au brie chaud | 5117 | X | X | ||||||||||||||
| Toast terrine de légumes | 5118 | X | X | ||||||||||||||
| Paté en croute de volaille | 5119 | X | X | ||||||||||||||
| Toast au poulet curry | 5121 | X | X | ||||||||||||||
Les entrées chaudes |
| code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| Crèpe farci au fromage | 5203 | X | X | X | ||||||||||||||
| Crèpe farci au champignon | 5002 | X | X | X | ||||||||||||||
| Crèpe farci jambon – fromage | 5200 | X | X | X | ||||||||||||||
| Calamar à la romaine | 5201 | X | X | X | X | |||||||||||||
| Feuilleté au fromage | 5204 | X | X | |||||||||||||||
| Feuilleté de viande | 5205 | X | X | |||||||||||||||
| Friand aux légumes | 5229 | X | X | X | ||||||||||||||
| Feuilleté au saumon | 5220 | X | X | X | X | |||||||||||||
| Feuilleté hot-dog | 5240 | X | X | |||||||||||||||
| Croisillon dubary | 5238 | X | X | X | ||||||||||||||
| Croquette au fromage | 5206 | X | X | |||||||||||||||
| Mini loempia | 5207 | X | X | |||||||||||||||
| Pizza aux légumes | 5211 | X | X | |||||||||||||||
| Pizza royal | 5212 | X | X | |||||||||||||||
| Pizza au fromage | 5221 | X | X | |||||||||||||||
| Flammekueche | 5222 | X | X | |||||||||||||||
| Quiche au thon | 5213 | |||||||||||||||||
| Quiche aux légumes | 5214 | X | X | X | ||||||||||||||
| Quiche lorraine | 5215 | X | X | X | ||||||||||||||
| Quiche au fromage | 5239 | X | X | X | ||||||||||||||
| Quiche au saumon | 5242 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Tarte au fromage | 5231 | X | X | X | ||||||||||||||
| Crèpe mozza tomate | 5248 | X | X | |||||||||||||||
| Samoussa de légumes | 5230 | X | X | |||||||||||||||
Les entrées froides |
| code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| Œufs à la russe | 5208 | X | X | X | ||||||||||||||
| Œufs sauce coktail | 5209 | X | X | |||||||||||||||
| Œufs mimosa | 5224 | X | X | |||||||||||||||
| Pêche au thon | 5217 | X | X | |||||||||||||||
| Taboulé | 5218 | X | X | |||||||||||||||
| Charcuterie | 5219 | X | ||||||||||||||||
| Pâté en croûte | 5210 | X | X | |||||||||||||||
| Mousse de cabillaud et asperges | 5225 | X | X | X | ||||||||||||||
| Terrine de poisson | 5226 | X | X | X | X | |||||||||||||
| Aspic légumes et thon | 5243 | X | X | X | ||||||||||||||
| Pâté en croûte de volaille | 5246 | X | X | |||||||||||||||
| Salade paysanne | 5216 | X | X | X | ||||||||||||||
| Salade grecque | 5223 | X | X | |||||||||||||||
| Salade de maïs | 5227 | X | ||||||||||||||||
| Salade de salsifis | 5228 | X | X | |||||||||||||||
| Salade mexicaine | 5233 | X | X | |||||||||||||||
| Salade de scampis, curry vert | 5234 | X | X | X | X | |||||||||||||
| Salade perles légumières | 5245 | X | X | |||||||||||||||
| Blinis à la grecque | 5241 | X | X | X | ||||||||||||||
| Salade de chou chinois | 5327 | |||||||||||||||||
Les crudités |
| code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| Carotte rapé | 5300 | |||||||||||||||||
| Betterave rouge | 5301 | |||||||||||||||||
| Céleri rémoulade | 5302 | |||||||||||||||||
| Chou Rouge | 5303 | |||||||||||||||||
| Concombre | 5304 | |||||||||||||||||
| Macédoine de légumes | 5305 | X | X | |||||||||||||||
| Maïs | 5306 | |||||||||||||||||
| Salade | 5307 | |||||||||||||||||
| salade de haricots vert | 5308 | |||||||||||||||||
| Salade de petit pois | 5309 | |||||||||||||||||
| Tomate | 5310 | |||||||||||||||||
| Salade de pâtes petits pois et carottes maïs | 5247 | X | X | X | ||||||||||||||
| Carotte rapé à l’orange | 5312 | |||||||||||||||||
| Duo Tomate et betterave | 5313 | |||||||||||||||||
| Tomate – Mozzarella | 5314 | X | ||||||||||||||||
| Taboulé de choux-fleurs | 5315 | |||||||||||||||||
| Salade haricots rouge – Maïs | 5316 | |||||||||||||||||
| Salade Concombre – Féta | 5317 | X | ||||||||||||||||
| Coleslaw salade | 5318 | |||||||||||||||||
| Salade carotte, raisin canelle | 5319 | |||||||||||||||||
| Salade de chicon et œufs durs | 5320 | X | ||||||||||||||||
| Chou rouge au pomme | 5321 | |||||||||||||||||
| Salade de carnaval | 5322 | |||||||||||||||||
| Salade de tomate et pesto | 5323 | X | ||||||||||||||||
| Salade de concombre sc yaourt | 5324 | X | X | X | ||||||||||||||
| Carotte sc framboise | 5325 | |||||||||||||||||
| Salade de chou rouge | 5326 | X | X | |||||||||||||||
Les féculents |
| code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| Gratin de pomme de terre individuel | 3000 | X | X | |||||||||||||||
| Gratin de pomme de terre vrac | 3001 | X | X | |||||||||||||||
| Riz | 3002 | |||||||||||||||||
| Semoule de blé (couscous) | 3003 | X | ||||||||||||||||
| Pâtes Frafalle | 3004 | X | ||||||||||||||||
| Pâtes Fusilly | 3005 | X | ||||||||||||||||
| Pâtes Penne | 3006 | X | ||||||||||||||||
| Pâtes Maccheroni | 3007 | X | ||||||||||||||||
| Pâtes Grecques | 3008 | X | ||||||||||||||||
| Pâtes spagetty | 3009 | X | ||||||||||||||||
| Blé | 3010 | X | ||||||||||||||||
| Pomme persillée | 3011 | |||||||||||||||||
| Purée mousseline | 3012 | X | ||||||||||||||||
| Purée (stoemp) | 3013 | X | ||||||||||||||||
| Pomme sautée | 3014 | |||||||||||||||||
| Galette de pomme de terre | 3015 | X | X | |||||||||||||||
| Pomme de terre toast (Galette cantine) | 3016 | X | X | |||||||||||||||
| Pomme de terre vapeur | 3017 | |||||||||||||||||
| Quinoa | 3018 | |||||||||||||||||
| Pomme de terre grenaille à la provençale | 3019 | |||||||||||||||||
| Salade de pâte (zwan, légumes, gouda) | 3020 | X | X | X | ||||||||||||||
| Pain kebab | 3021 | X | ||||||||||||||||
| PL chorizo, fèves, carottes | 3022 | X | ||||||||||||||||
| Lentilles | 3023 | |||||||||||||||||
| Fetuccine Verdi | 3024 | X | X | |||||||||||||||
| Pain burger | 3025 | X | ||||||||||||||||
| Pommes de terre cubes | 3026 | |||||||||||||||||
| Risotto aux légumes | 3028 | X | X | |||||||||||||||
| Nouilles chinoises | 3029 | X | X | |||||||||||||||
| Riz pilaf | 3030 | X | ||||||||||||||||
| Ecrasé de pdt | 3031 | X | X | |||||||||||||||
| Baguette | 3032 | X | ||||||||||||||||
| Pommes crispers | 3033 | |||||||||||||||||
| Pomme de terre rondelle | 3034 | |||||||||||||||||
| Coquillette | 3035 | X | ||||||||||||||||
| Pomme de terre | 3036 | |||||||||||||||||
| Polenta à la carotte | 3045 | |||||||||||||||||
| Purée pomme de terre – Carottes | 3038 | X | X | |||||||||||||||
| Roesti | 3039 | |||||||||||||||||
| Pâtes colorés | 3040 | X | ||||||||||||||||
| duo de gnocchi | 3041 | X | ||||||||||||||||
| Stoemp brocolis | 3042 | X | X | |||||||||||||||
| Tagliatelle | 3043 | X | X | |||||||||||||||